Løbemotion » Aktiviteter » Links » Sundhedsløbet » 2011 Resultater
 Placering  Start nr.  11 km  Tid
1 164  Emil Axelgaard  00:40:12
2 156  Flemming Kristensen  00:40:43
3 152  Carsten Ottosen 00:41:17
4 163  Jonas Axelgaard 00:43:57
5 159  Ivan Madsen 00:45:40
6 157  Heine Raabjerg Svendsen  00:45:50
7 171  Ole Hansen 00:46:18
8 154  Svend Bruzen 00:47:51
9 158  Åge Mikkelsen 00:48:37
10 / 1 153  Helle Møller Nielsen 00:48:45
11 165  Jørgen Pedersen 00:49:17
12 155  Stefan Flydtkjær  00:50:45
13 160  Ketil Juul 00:51:46
14 162  Morten Brandt 00:51:47
15 166  Jens Clausager 00:53:48
16 150  Torben Hartkopf  00:53:58
17 174  Simon Abildtrup 00:54:51
18 151  Niels Henriksen  00:55:53
19 / 2 169  Heidi Bloch 00:58:04
20 170  Tommy Block 00:58:06
21 173  Kuma Arumugam 00:59:39
22 / 3 167  Line Frank Klaris 01:00:50
23 168  Peter Klaris 01:00:50
24 172  Else Kristensen 01:02:00
25 161  Dennis Rand 01:06:56

Tryk på dit navn for at åbne dit diplom. Evt. fejl kan mailes til peter@frank-klaris.dk
 Placering  Start nr.  4 km  Tid
1 16  Morten Fagerlund 00:13:14
2 Jacob Olsen 00:16:10
3 / 1 Jane Boelskifte  00:18:38
4 Gunnar Axelgaard  00:18:39
5 14  Georg Sørensen 00:20:35
6 / 2 17  Dorthe Thomassen 00:20:40
7 / 3 Lone Sundgaard  00:20:58
8 Bodil Treldal 00:21:51
9 Inge Marie Friis  00:22:03
10 19  Rikke Munksgaard Pedersen  00:22:38
11 Leif Hansen 00:23:04
12 26  Lenette Berthelsen 00:23:33
13 18  Pia Munksgaard Guldager  00:23:44
14 21  Minna Christiansen 00:23:45
15 29  Jette Sørensen 00:23:46
16 20  Lea Larsen 00:23:47
17 Birgitte Nielsen  00:24:26
18 Sofie Kragh 00:24:55
19 31  Carsten Thor 00:26:31
20 10  Kirsten Kristensen  00:26:35
21 13  Helle Sjøstrand Sørensen  00:28:34
22 32  Tristan Thor 00:30:32
23 24  Mads Jakobsen 00:31:04
24 30  Anika Thor 00:31:14
25 27  Søren Kragh 00:31:24
26 28  Laila Kragh 00:31:26
27 15  Simon Høj Thomsen 00:31:45
28 22  Mikkel Jakobsen 00:32:04
29 23  William Jakobsen 00:37:11
30 25  Frits Jakobsen 00:37:12
31 11  Nynne Frank Sørensen 00:44:10
32 12  Tonny Sørensen 00:44:10

Tryk på dit navn for at åbne dit diplom. Evt. fejl kan mailes til peter@frank-klaris.dk
Klik her for at få dit eget GoMINIsite