00
Sundhedsløbet » 2011 Resultater 4,5 km
 Placering  Start nr.  4 km  Tid
1 16  Morten Fagerlund 00:13:14
2 Jacob Olsen 00:16:10
3 / 1 Jane Boelskifte  00:18:38
4 Gunnar Axelgaard  00:18:39
5 14  Georg Sørensen 00:20:35
6 / 2 17  Dorthe Thomassen 00:20:40
7 / 3 Lone Sundgaard  00:20:58
8 Bodil Treldal 00:21:51
9 Inge Marie Friis  00:22:03
10 19  Rikke Munksgaard Pedersen  00:22:38
11 Leif Hansen 00:23:04
12 26  Lenette Berthelsen 00:23:33
13 18  Pia Munksgaard Guldager  00:23:44
14 21  Minna Christiansen 00:23:45
15 29  Jette Sørensen 00:23:46
16 20  Lea Larsen 00:23:47
17 Birgitte Nielsen  00:24:26
18 Sofie Kragh 00:24:55
19 31  Carsten Thor 00:26:31
20 10  Kirsten Kristensen  00:26:35
21 13  Helle Sjøstrand Sørensen  00:28:34
22 32  Tristan Thor 00:30:32
23 24  Mads Jakobsen 00:31:04
24 30  Anika Thor 00:31:14
25 27  Søren Kragh 00:31:24
26 28  Laila Kragh 00:31:26
27 15  Simon Høj Thomsen 00:31:45
28 22  Mikkel Jakobsen 00:32:04
29 23  William Jakobsen 00:37:11
30 25  Frits Jakobsen 00:37:12
31 11  Nynne Frank Sørensen 00:44:10
32 12  Tonny Sørensen 00:44:10

Tryk på dit navn for at åbne dit diplom. Evt. fejl kan mailes til peter@frank-klaris.dk
Klik her for at få dit eget GoMINIsite